產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            Exocell纖維連接蛋白	(h纖連蛋白ELISA,帶板)	1010
C反應蛋白	(m / r CRP ELISA,Strip Plate)	1022
肌鈣蛋白H	人肌鈣蛋白I ELISA	1027
肌鈣蛋白M	小鼠肌鈣蛋白I ELISA	1028
肌鈣蛋白R	大鼠肌鈣蛋白I ELISA	1029
Exocell氧化還原分析
通用TBAR	(h,r,m化學分析,黑條和黑色板)	1020
DTNB硫醇	(h,r,m化學分析,帶鋼板)	1021
        
    
            詳情介紹:
        
        
Exocell
	
 
Exocell 糖尿病和心血管**elisa
	
**試劑盒
h =人,m =小鼠,r =大鼠,c =狗,o =綿羊,p =非人靈長類動物
| 
						 
							尿液分析物 
						 
					 | 
					
						 
							套件說明 
						 
					 | 
					目錄編號 | 
| 阿爾布韋爾二 | (h白蛋白ELISA,Strip Plate) | 1004 | 
| 阿爾布韋爾M | (m白蛋白ELISA,Strip Plate) | 1011 | 
| Albuwell O | (○白蛋白ELISA,剝離板) | 1013 | 
| Beta-IG-H3 H | (hβ誘導的h3 ELISA,帶狀板) | 1025 | 
| Beta-IG-H3 M | (mβ誘導的h3ELISA,帶板) | 1026 | 
| 膠原IV H | (h膠原IV ELISA,條形板 | 1015 | 
| 膠原蛋白IV M | (m / r膠原蛋白IV ELISA,Strip Plate) | 1014 | 
| 肌酸伴侶 | (h,r,m肌酐測定,剝離板) | 1012 | 
| Nephrat II | (r白蛋白ELISA,Strip Plate) | NR002 | 
| 去氧腎上腺素 | (h,r,m Nephrin ELISA,Strip Plate) | 1019 | 
| H-足糖萼 | (h PODXL ELISA,Strip Plate) | 1023 | 
| 足糖萼-R | (r PODXL ELISA,Strip Plate) | 1033 | 
| TNF-SR2 | (h TNF-sR2 ELISA,Strip Plate) | 1034 | 
| 血液/血漿/組織蛋白 | ||
| Glycaben | (h甘氨酸白蛋白ELISA,剝離板) | 1003 | 
| 糖 - 白蛋白R | (r血清白蛋白ELISA,帶板) | 1017 | 
| Apo B | (h載脂蛋白B ELISA,帶板) | 1006 | 
| Glycacor | (h Gly ApoB ELISA,Strip Plate) | 1009 | 
| 纖維連接蛋白 | (h纖連蛋白ELISA,帶板) | 1010 | 
| C反應蛋白 | (m / r CRP ELISA,Strip Plate) | 1022 | 
| 肌鈣蛋白H | 人肌鈣蛋白I ELISA | 1027 | 
| 肌鈣蛋白M | 小鼠肌鈣蛋白I ELISA | 1028 | 
| 肌鈣蛋白R | 大鼠肌鈣蛋白I ELISA | 1029 | 
| 氧化還原分析 | ||
| 通用TBAR | (h,r,m化學分析,黑條和黑色板) | 1020 | 
| DTNB硫醇 | (h,r,m化學分析,帶鋼板) | 1021 | 
	
	
試劑
| 
				 
					單克隆抗體 
				 
			 | 
			
				 
					目錄編號 
				 
			 | 
		|
| A717(抗h 血白蛋白) | 0.1毫克 | A717 | 
| B36(anti-h Apo B) | 0.1毫克 | B36 | 
| ES12(抗h Gly Apo B) | 0.1毫克 | ES12 | 
| E85A(抗h Hba1c) | 0.1毫克 | E85A | 
| E85(抗h Gly血紅蛋白) | 0.1毫克 | E85 | 
| 
				 
					抗原和標準 
				 
			 | 
		||
| 微量白蛋白尿標準 | 取2.0ml | 1001-HSA | 
| 微量白蛋白尿檢測對照 | 2.0mL的高和低 | 1002-CT | 
| Nephrat標準 | 取2.0ml | NR-A | 
| h糖化白蛋白 | 為1.0mg | NGA | 
| 合成糖化h白蛋白 | 為1.0mg | SGA | 
| Deglycated hAlbumin | 為1.0mg | DSA | 
| 糖化白蛋白對照 | 10項決定 | 1005-GAS | 
| Glycaben * T校準品 | 0.5毫升 | 1005-GAC | 
| 糖蛋白標準品 | 0.25毫升 | GAR-A | 
| h纖連蛋白 | 為1.0mg | FN-1毫克 | 
| h纖連蛋白 | 化合物5.0mg | FN-5毫克 | 
| h纖連蛋白標準品 | 為1.0mL | 1F0101 | 
| Glycacor標準 | 為1.0mL | 1G1001 | 
| Glycacor分析控制 | 為1.0mL | 1009GBC | 
| h Hb A0 | 化合物5.0mg | 將HbA0 | 
| h Hb A1C (原H00A1) | 為1.0mg | HBA1 | 
| h Hb A1a,A1b混合物 | 為1.0mg | HbA2的 | 
| 糖化血紅蛋白 | 為1.0mg | gly Hb | 
| 糖化 HbA0(以前稱為H00G) | 為1.0mg | gly HbA0 | 
| Deglycated血紅蛋白分數(shù) | 化合物5.0mg | de Hb | 
| Deglycated HbA0(原H00A) | 化合物5.0mg | 除去HbA0 | 
	
	
    


