小鼠成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子9(FGF9)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗小鼠FGF9抗體包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的FGF9會(huì)與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠FGF9抗體和辣根過(guò)氧化物酶標(biāo)記的親和素??剐∈驠GF9抗體與結(jié)合在包被抗體上的小鼠FGF9結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過(guò)氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測(cè)定化學(xué)發(fā)光值(RLU),F(xiàn)GF9濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過(guò)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中FGF9的濃度。
小鼠成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子9(FGF9)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Mouse FGF9 (Fibroblast Growth Factor 9) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 小鼠成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子9(FGF9)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-M0304c | 種屬 | Mouse/小鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測(cè)方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測(cè)范圍 | 15.625~1000pg/mL | 靈敏度 | 9.375pg/mL | 
小鼠成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子9(FGF9)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產(chǎn)品說(shuō)明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說(shuō)明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長(zhǎng)時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測(cè)定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-ANP-Eq	馬心鈉肽(ANP) 檢測(cè)試劑盒	Equine Atrial Natriuretic Peptide (ANP) ELISA Kit	Equus caballus; Equine  Horse	31.25-2000pg/mL	13.4pg/mL	96T	12 months
KL-ANP-Gu	豚鼠心鈉肽(ANP) 檢測(cè)試劑盒	 Guinea pig  Atrial Natriuretic Peptide (ANP) ELISA Kit	Cavia Guinea pig 	15.625-1000 pg/mL	6.2 pg/mL	96T	12 months
KL-ANP-p	豬心鈉肽(ANP) 檢測(cè)試劑盒	porcine Atrial Natriuretic Peptide (ANP) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	15.625-1000pg/mL	9.8pg/mL	96T	12 months
KL-IL1R2-Si	猴白介素1受體Ⅱ(IL1R2) 檢測(cè)試劑盒	Monkey  Interleukin 1 Receptor Type II (IL1R2) ELISA Kit	Rhesus monkey  Simian	0.625-40ng/mL	0.213ng/mL	96T	12 months
KL-C5b-9-Mu	小鼠末端補(bǔ)體復(fù)合體C5b-9(C5b-9)  檢測(cè)試劑盒	mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.313-20ng/mL	0.124ng/mL	96T	12 months
KL-GFAP-b	牛神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP) 檢測(cè)試劑盒	Bovine Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	31.25-2000pg/mL	10.2pg/mL	96T	12 months
KL-ACVB-Hu	人激活素B(ACVB) 檢測(cè)試劑盒	human Activin B (ACVB) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	6.3pg/mL	96T	12 months
KL-COL3-b	牛Ⅲ型膠原(COL3) 檢測(cè)試劑盒	Bovine Collagen Type III (COL3) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	0.469-30ng/mL	0.18ng/mL	96T	12 months
KL-aHSG-b	牛α2-HS糖蛋白(αHSG) 檢測(cè)試劑盒	Bovine Alpha-2-Heremans Schmid Glycoprotein (aHSG) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	12.5-800ng/mL	4.9ng/mL	96T	12 months
KL-aHSG-g	山羊α2-HS糖蛋白(αHSG) 檢測(cè)試劑盒	 Goat Alpha-2-Heremans Schmid Glycoprotein (aHSG) ELISA Kit	Capra hircus; Caprine  Goat	9.375-600ng/mL	2.42ng/mL	96T	12 months
KL-aHSG-Gu	豚鼠α2-HS糖蛋白(αHSG) 檢測(cè)試劑盒	 Guinea pig  Alpha-2-Heremans Schmid Glycoprotein (aHSG) ELISA Kit	Cavia Guinea pig 	1.563-100 ng/mL	0.32 ng/mL	96T	12 months
KL-PF4-b	牛血小板因子4(PF4) 檢測(cè)試劑盒	Bovine Platelet Factor 4 (PF4) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	0.781-50ng/mL	0.27ng/mL	96T	12 months
KL-PF4-g	山羊血小板因子4(PF4) 檢測(cè)試劑盒	 Goat Platelet Factor 4 (PF4) ELISA Kit	Capra hircus; Caprine  Goat	3.125-200 ng/mL	0.75 ng/mL	96T	12 months
KL-PF4-p	豬血小板因子4(PF4) 檢測(cè)試劑盒	porcine Platelet Factor 4 (PF4) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	0.313-20ng/m	0.151ng/m	96T	12 months
KL-CD99-Hu	人CD99分子(CD)檢測(cè)試劑盒99(酶聯(lián)**吸附試驗(yàn)法) 檢測(cè)試劑盒	human Cluster Of Differentiation 99 (CD99) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.058ng/mL	96T	12 months
KL-aHSG-Rb	兔α2-HS糖蛋白(αHSG) 檢測(cè)試劑盒	 Rabbit Alpha-2-Heremans Schmid Glycoprotein (aHSG) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	3.125-200 ng/mL	0.78 ng/mL	96T	12 months
    


