小鼠血纖蛋白原樣蛋白2(FGL2)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗小鼠FGL2抗體包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的FGL2會(huì)與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠FGL2抗體和辣根過氧化物酶標(biāo)記的親和素??剐∈驠GL2抗體與結(jié)合在包被抗體上的小鼠FGL2結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測定化學(xué)發(fā)光值(RLU),F(xiàn)GL2濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中FGL2的濃度。
小鼠血纖蛋白原樣蛋白2(FGL2)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Mouse FGL2 (Fibrinogen Like Protein 2) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 小鼠血纖蛋白原樣蛋白2(FGL2)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-M0301c | 種屬 | Mouse/小鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 7.813~500pg/mL | 靈敏度 | 4.688pg/mL | 
小鼠血纖蛋白原樣蛋白2(FGL2)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-aFP-p	豬甲胎蛋白(αFP) 檢測試劑盒	porcine Alpha-Fetoprotein (aFP) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	78.125-5000pg/mL	27pg/mL	96T	12 months
KL-aFP-Si	猴甲胎蛋白(αFP) 檢測試劑盒	Monkey  Alpha-Fetoprotein (aFP) ELISA Kit	Rhesus monkey  Simian	1.563-100 ng/mL	1.2 ng/mL	96T	12 months
KL-KLK3-Si	猴激肽釋放酶3(KLK3) 檢測試劑盒	Monkey  Kallikrein 3 (KLK3) ELISA Kit	Rhesus monkey  Simian	0.156-10 ng/mL	0.042 ng/mL	96T	12 months
KL-RNASE5-Eq	馬血管生長素(ANG) 檢測試劑盒	Equine Angiogenin (ANG) ELISA Kit	Equus caballus; Equine  Horse	15.625-1000 ng/mL	4.5 ng/mL	96T	12 months
KL-OLFM4-Mu	小鼠嗅素4(OLFM4)  檢測試劑盒	mouse Olfactomedin 4 (OLFM4) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	31.25-2000pg/mL	13.5pg/mL	96T	12 months
KL-SCCA2-Mu	小鼠鱗狀細(xì)胞癌抗原2(SCCA2)  檢測試劑盒	mouse Squamous Cell Carcinoma Antigen 2 (SCCA2) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.062ng/mL	96T	12 months
KL-IL16-b	牛白介素16(IL16) 檢測試劑盒	Bovine Interleukin 16 (IL16) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	15.625-1000pg/mL	6.1pg/mL	96T	12 months
KL-IL16-p	豬白介素16(IL16) 檢測試劑盒	porcine Interleukin 16 (IL16) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	15.625-1000 pg/mL	8.68 pg/mL	96T	12 months
KL-IL17-b	牛白介素17(IL17) 檢測試劑盒	Bovine Interleukin 17 (IL17) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	31.25-2000pg/mL	11.2pg/mL	96T	12 months
KL-IL17-Eq	馬白介素17(IL17) 檢測試劑盒	Equine Interleukin 17 (IL17) ELISA Kit	Equus caballus; Equine  Horse	15.625-1000pg/mL	6.0pg/mL	96T	12 months
KL-FGFR1-Hu	人成纖維細(xì)胞生長因子受體1(FGFR1) 檢測試劑盒	human Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.057ng/mL	96T	12 months
KL-TGFb2-Si	猴轉(zhuǎn)化生長因子β2(TGFβ2) 檢測試劑盒	Monkey  Transforming Growth Factor Beta 2 (TGFb2) ELISA Kit	Rhesus monkey  Simian	31.25-2000pg/mL	14.7pg/mL	96T	12 months
KL-FGF23-Mu	小鼠成纖維細(xì)胞生長因子23(FGF23)  檢測試劑盒	mouse Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	5.6pg/mL	96T	12 months
KL-IGFBP6-Ra	大鼠胰島素樣生長因子結(jié)合蛋白6(IGFBP6) 檢測試劑盒	Rat Insulin Like Growth Factor Binding Protein 6 (IGFBP6) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.064ng/mL	96T	12 months
KL-IGFBP5-Ra	大鼠胰島素樣生長因子結(jié)合蛋白5(IGFBP5) 檢測試劑盒	Rat Insulin Like Growth Factor Binding Protein 5 (IGFBP5) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	7.2pg/mL	96T	12 months
KL-TGFb2-b	牛轉(zhuǎn)化生長因子β2(TGFβ2) 檢測試劑盒	Bovine Transforming Growth Factor Beta 2 (TGFb2) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	15.625-1000pg/mL	5.8pg/mL	96T	12 months
KL-TGFb2-g	山羊轉(zhuǎn)化生長因子β2(TGFβ2) 檢測試劑盒	 Goat Transforming Growth Factor Beta 2 (TGFb2) ELISA Kit	Capra hircus; Caprine  Goat	31.25-2000 pg/mL	11.4 pg/mL	96T	12 months
    


