小鼠纖維蛋白原α(FGA)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗小鼠FGA抗體包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的FGA會(huì)與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠FGA抗體和辣根過氧化物酶標(biāo)記的親和素??剐∈驠GA抗體與結(jié)合在包被抗體上的小鼠FGA結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測(cè)定化學(xué)發(fā)光值(RLU),F(xiàn)GA濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中FGA的濃度。
小鼠纖維蛋白原α(FGA)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Mouse FGA (Fibrinogen Alpha chain) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 小鼠纖維蛋白原α(FGA)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-M0298c | 種屬 | Mouse/小鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測(cè)方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測(cè)范圍 | 6.25~400ng/mL | 靈敏度 | 3.75ng/mL | 
小鼠纖維蛋白原α(FGA)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長(zhǎng)時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測(cè)定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-MCP4-c	犬單核細(xì)胞趨化蛋白4(MCP4) 檢測(cè)試劑盒	Canine Monocyte Chemotactic Protein 4 (MCP4) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	15.625-1000 pg/mL	8.2 pg/mL	96T	12 months
KL-MCP4-Eq	馬單核細(xì)胞趨化蛋白4(MCP4) 檢測(cè)試劑盒	Equine Monocyte Chemotactic Protein 4 (MCP4) ELISA Kit	Equus caballus; Equine  Horse	31.25-2000 pg/mL	15.6 pg/mL	96T	12 months
KL-uPAR-b	牛尿激酶型纖溶酶原激活因子受體(uPAR) 檢測(cè)試劑盒	Bovine Plasminogen Activator, Urokinase Receptor (uPAR) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	125-8000 pg/mL	32 pg/mL	96T	12 months
KL-uPAR-Si	猴尿激酶型纖溶酶原激活因子受體(uPAR) 檢測(cè)試劑盒	Monkey  Plasminogen Activator, Urokinase Receptor (uPAR) ELISA Kit	Rhesus monkey  Simian	62.5-4000 pg/mL	15.4 pg/mL	96T	12 months
KL-TPO-p	豬血小板生成素(TPO) 檢測(cè)試劑盒	porcine Thrombopoietin (TPO) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	31.25-2000 pg/mL	7.6 pg/mL	96T	12 months
KL-TPO-Ra	大鼠血小板生成素(TPO) 檢測(cè)試劑盒	Rat Thrombopoietin (TPO) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	5.3pg/mL	96T	12 months
KL-TPX-Hu	人甲狀腺過氧化物酶(TPO) 檢測(cè)試劑盒	human Thyroid Peroxidase (TPO) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.112ng/mL	96T	12 months
KL-TPX-Ra	大鼠甲狀腺過氧化物酶(TPO) 檢測(cè)試劑盒	Rat Thyroid Peroxidase (TPO) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.132ng/mL	96T	12 months
KL-uPA-b	牛尿激酶型纖溶酶原激活因子(uPA) 檢測(cè)試劑盒	Bovine Plasminogen Activator, Urokinase (uPA) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	0.156-10ng/mL	0.061ng/mL	96T	12 months
KL-uPA-Ch	雞尿激酶型纖溶酶原激活因子(uPA) 檢測(cè)試劑盒	Chicken Plasminogen Activator, Urokinase (uPA) ELISA Kit	Chicken  Gallus	31.25-2000 pg/mL	7.6 pg/mL	96T	12 months
KL-uPA-p	豬尿激酶型纖溶酶原激活因子(uPA) 檢測(cè)試劑盒	porcine Plasminogen Activator, Urokinase (uPA) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	0.156-10ng/mL	0.054ng/mL	96T	12 months
KL-IL10-g	山羊白介素10(IL10) 檢測(cè)試劑盒	 Goat Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit	Capra hircus; Caprine  Goat	15.625-1000pg/mL	5.4pg/mL	96T	12 months
KL-IL10-Eq	馬白介素10(IL10) 檢測(cè)試劑盒	Equine Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit	Equus caballus; Equine  Horse	15.625-1000pg/mL	5.4pg/mL	96T	12 months
KL-IL12B-b	牛白介素12B(IL12B) 檢測(cè)試劑盒	Bovine Interleukin 12B (IL12B) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	15.625-1000pg/mL	5.9pg/mL	96T	12 months
KL-IL12B-c	犬白介素12B(IL12B) 檢測(cè)試劑盒	Canine Interleukin 12B (IL12B) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	15.625-1000pg/mL	5.7pg/mL	96T	12 months
KL-IL12B-g	山羊白介素12B(IL12B) 檢測(cè)試劑盒	 Goat Interleukin 12B (IL12B) ELISA Kit	Capra hircus; Caprine  Goat	15.625-1000pg/mL	5.8pg/mL	96T	12 months
KL-IL12B-Eq	馬白介素12B(IL12B) 檢測(cè)試劑盒	Equine Interleukin 12B (IL12B) ELISA Kit	Equus caballus; Equine  Horse	31.25-2000pg/mL	13.5pg/mL	96T	12 months
    


