小鼠雌**受體β(ERβ)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗小鼠ERβ抗體包被于酶標(biāo)板上,實驗時標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的ERβ會與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠ERβ抗體和辣根過氧化物酶標(biāo)記的親和素。抗小鼠ERβ抗體與結(jié)合在包被抗體上的小鼠ERβ結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測定化學(xué)發(fā)光值(RLU),ERβ濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中ERβ的濃度。
小鼠雌**受體β(ERβ)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Mouse ERβ (Estrogen Receptor Beta) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 小鼠雌**受體β(ERβ)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-M0295c | 種屬 | Mouse/小鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 62.5~4000pg/mL | 靈敏度 | 37.5pg/mL | 
小鼠雌**受體β(ERβ)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質(zhì)檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計算
	KL-IGFBP2-b	牛胰島素樣生長因子結(jié)合蛋白2(IGFBP2) 檢測試劑盒	Bovine Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2 (IGFBP2) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	7.813-500pg/mL	3.3pg/mL	96T	12 months
KL-IGFBP2-p	豬胰島素樣生長因子結(jié)合蛋白2(IGFBP2) 檢測試劑盒	porcine Insulin Like Growth Factor Binding Protein 2 (IGFBP2) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	0.469-30ng/mL	0.18ng/mL	96T	12 months
KL-AREG-Rb	兔雙調(diào)蛋白(AREG) 檢測試劑盒	 Rabbit Amphiregulin (AREG) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	0.156-10ng/mL	0.064ng/mL	96T	12 months
KL-CAV1-b	牛窖蛋白(CAV1) 檢測試劑盒	Bovine Caveolin 1 (CAV1) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	0.156-10 ng/mL	0.08 ng/mL	96T	12 months
KL-cV1-c	犬窖蛋白(CAV1) 檢測試劑盒	Canine Caveolin 1 (CAV1) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	0.156-10ng/mL	0.064ng/mL	96T	12 months
KL-CAV1-g	山羊窖蛋白(CAV1) 檢測試劑盒	 Goat Caveolin 1 (CAV1) ELISA Kit	Capra hircus; Caprine  Goat	0.156-10 ng/mL	0.06 ng/mL	96T	12 months
KL-CAV1-Eq	馬窖蛋白(CAV1) 檢測試劑盒	Equine Caveolin 1 (CAV1) ELISA Kit	Equus caballus; Equine  Horse	0.156-10 ng/mL	0.09 ng/mL	96T	12 months
KL-CAV1-Ch	雞窖蛋白(CAV1) 檢測試劑盒	Chicken Caveolin 1 (CAV1) ELISA Kit	Chicken  Gallus	0.156-10ng/mL	0.064ng/mL	96T	12 months
KL-CAV1-Mu	小鼠窖蛋白(CAV1)  檢測試劑盒	mouse Caveolin 1 (CAV1) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	31.25-2000 pg/mL	6.9 pg/mL	96T	12 months
KL-CAV1-p	豬窖蛋白(CAV1) 檢測試劑盒	porcine Caveolin 1 (CAV1) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	0.156-10 ng/mL	0.05 ng/mL	96T	12 months
KL-CAV1-Rb	兔窖蛋白(CAV1) 檢測試劑盒	 Rabbit Caveolin 1 (CAV1) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	46.875-3000 pg/mL	11.7 pg/mL	96T	12 months
KL-CAV1-Si	猴窖蛋白(CAV1) 檢測試劑盒	Monkey  Caveolin 1 (CAV1) ELISA Kit	Rhesus monkey  Simian	78.125-5000 pg/mL	35 pg/mL	96T	12 months
KL-TGFbI-b	牛轉(zhuǎn)化生長因子β誘導(dǎo)蛋白(TGFβI) 檢測試劑盒	Bovine Transforming Growth Factor Beta Induced Protein (TGFbI) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	1.563-100ng/mL	0.39ng/mL	96T	12 months
KL-TGFb3-c	犬轉(zhuǎn)化生長因子β3(TGFβ3) 檢測試劑盒	Canine Transforming Growth Factor Beta 3 (TGFb3) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	78.125-5000 pg/mL	19.8 pg/mL	96T	12 months
KL-TGFb3-g	山羊轉(zhuǎn)化生長因子β3(TGFβ3) 檢測試劑盒	 Goat Transforming Growth Factor Beta 3 (TGFb3) ELISA Kit	Capra hircus; Caprine  Goat	93.75-6000 pg/mL	23.4 pg/mL	96T	12 months
KL-TGFb3-Eq	馬轉(zhuǎn)化生長因子β3(TGFβ3) 檢測試劑盒	Equine Transforming Growth Factor Beta 3 (TGFb3) ELISA Kit	Equus caballus; Equine  Horse	125-8000 pg/mL	31 pg/mL	96T	12 months
KL-TGFbI-Fi	魚轉(zhuǎn)化生長因子β誘導(dǎo)蛋白(TGFβI) 檢測試劑盒	fish Transforming Growth Factor Beta Induced Protein (TGFbI) ELISA Kit	Danio rerio  Zebrafish	7.813-500 pg/mL	3.8 pg/mL	96T	12 months
    


