小鼠內(nèi)皮型一氧化氮合成酶(NOS3/eNOS)化學發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗小鼠NOS3/eNOS抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的NOS3/eNOS會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠NOS3/eNOS抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素。抗小鼠NOS3/eNOS抗體與結合在包被抗體上的小鼠NOS3/eNOS結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學發(fā)光**分析儀測定化學發(fā)光值(RLU),NOS3/eNOS濃度與化學發(fā)光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中NOS3/eNOS的濃度。
小鼠內(nèi)皮型一氧化氮合成酶(NOS3/eNOS)化學發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Mouse NOS3/eNOS (Nitric Oxide Synthase 3, Endothelial) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 小鼠內(nèi)皮型一氧化氮合成酶(NOS3/eNOS)化學發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-M0278c | 種屬 | Mouse/小鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 7.813~500pg/mL | 靈敏度 | 4.688pg/mL | 
小鼠內(nèi)皮型一氧化氮合成酶(NOS3/eNOS)化學發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發(fā)光值
8. 結果計算
	KL-IL10-Ch	雞白介素10(IL10) 檢測試劑盒	Chicken Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit	Chicken  Gallus	7.813-500pg/mL	3.2pg/mL	96T	12 months
KL-IL1b-c	犬白介素1β(IL1β) 檢測試劑盒	Canine Interleukin 1 Beta (IL1b) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	15.625-1000pg/mL	6.4pg/mL	96T	12 months
KL-VCL-Mu	小鼠紐蛋白(VCL)  檢測試劑盒	mouse Vinculin (VCL) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.313-20ng/mL	0.105ng/mL	96T	12 months
KL-GLUT4-Ra	大鼠葡萄糖轉運蛋白4(GLUT4) 檢測試劑盒	Rat Glucose Transporter 4 (GLUT4) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.625-40ng/mL	0.238ng/mL	96T	12 months
KL-CEA-Ra	大鼠癌胚抗原(CEA) 檢測試劑盒	Rat Carcinoembryonic Antigen (CEA) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	6.25-400pg/mL	2.37pg/mL	96T	12 months
KL-NOX4-Mu	小鼠尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶4(NOX4)  檢測試劑盒	mouse Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Oxidase 4 (NOX4) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.067ng/mL	96T	12 months
KL-vWFCP-Hu	人血管性血友病因子裂解蛋白酶(vWFcp) 檢測試劑盒	human Von Willebrand Factor Cleaving Protease (vWFCP) ELISA Kit	Homo sapiens human	62.5-4000pg/mL	21.5pg/mL	96T	12 months
KL-PRL-p	豬催乳素(PRL) 檢測試劑盒	porcine Prolactin (PRL) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	0.313-20ng/mL	0.141ng/mL	96T	12 months
KL-OCT4-Mu	小鼠八聚體結合轉錄因子4(OCT4)  檢測試劑盒	mouse Octamer Binding Transcription Factor 4 (OCT4) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.057ng/mL	96T	12 months
KL-IL4-b	牛白介素4(IL4) 檢測試劑盒	Bovine Interleukin 4 (IL4) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	15.625-1000pg/mL	5.9pg/mL	96T	12 months
KL-LPO-Mu	小鼠乳過氧化物酶(LPO)  檢測試劑盒	mouse Lactoperoxidase (LPO) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	246.91-20000pg/mL	92.3pg/mL	96T	12 months
KL-gGT1-Mu	小鼠γ-谷氨酰轉移酶1(γGT1)  檢測試劑盒	mouse Gamma-Glutamyltransferase 1 (gGT1) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.056ng/mL	96T	12 months
KL-MMP13-Rb	兔基質金屬蛋白酶13(MMP13) 檢測試劑盒	 Rabbit Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	3.125-200ng/mL	1.29ng/mL	96T	12 months
KL-HBEGF-Mu	小鼠肝素結合性表皮生長因子(HBEGF)  檢測試劑盒	mouse Heparin Binding Epidermal Growth Factor Like Growth Factor (HBEGF) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	6.0pg/mL	96T	12 months
KL-OPG-p	豬骨保護素(OPG) 檢測試劑盒	porcine Osteoprotegerin (OPG) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	0.156-10ng/mL	0.061ng/mL	96T	12 months
KL-SPH-Mu	小鼠鞘磷脂(SPH)  檢測試劑盒	mouse Sphingomyelin (SPH) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	4.94-400ug/mL	1.65ug/mL	96T	12 months
KL-FGb-Mu	小鼠纖維蛋白原β(FGβ)  檢測試劑盒	mouse Fibrinogen Beta (FGb) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.059ng/mL	96T	12 months
    


