小鼠彈性蛋白微纖維界面蛋白1(EMILIN1)化學發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗小鼠EMILIN1抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的EMILIN1會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠EMILIN1抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素??剐∈驟MILIN1抗體與結合在包被抗體上的小鼠EMILIN1結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學發(fā)光**分析儀測定化學發(fā)光值(RLU),EMILIN1濃度與化學發(fā)光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中EMILIN1的濃度。
小鼠彈性蛋白微纖維界面蛋白1(EMILIN1)化學發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Mouse EMILIN1 (Elastin Microfibril Interface Located Protein 1) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 小鼠彈性蛋白微纖維界面蛋白1(EMILIN1)化學發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-M0274c | 種屬 | Mouse/小鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 7.813~500pg/mL | 靈敏度 | 4.688pg/mL | 
小鼠彈性蛋白微纖維界面蛋白1(EMILIN1)化學發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發(fā)光值
8. 結果計算
	KL-GDF15-Mu	小鼠生長分化因子15(GDF15)  檢測試劑盒	mouse Growth Differentiation Factor 15 (GDF15) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	5.8pg/mL	96T	12 months
KL-FDP-Rb	兔纖維蛋白原降解產物(FDP) 檢測試劑盒	 Rabbit Fibrinogen Degradation Product (FDP) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	370.37-30000ng/mL	151.2ng/mL	96T	12 months
KL-OC-Rb	兔骨鈣素(OC) 檢測試劑盒	 Rabbit Osteocalcin (OC) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	0.313-20ng/mL	0.113ng/mL	96T	12 months
KL-C5-Ra	大鼠補體成分5(C5) 檢測試劑盒	Rat Complement Component 5 (C5) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.138ng/mL	96T	12 months
KL-S100A7-Mu	小鼠S100鈣結合蛋白A7(S100A7)  檢測試劑盒	mouse S100 Calcium Binding Protein A7 (S100A7) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.234-15ng/mL	0.09ng/mL	96T	12 months
KL-F13B-Mu	小鼠凝血因子ⅩⅢB肽(F13B)  檢測試劑盒	mouse Coagulation Factor XIII B Polypeptide (F13B) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	3.125-200ng/mL	1.02ng/mL	96T	12 months
KL-BNP-c	犬腦鈉素(BNP) 檢測試劑盒	Canine Brain Natriuretic Peptide (BNP) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	31.25-2000pg/mL	13.4pg/mL	96T	12 months
KL-IP3-Ge	三磷酸肌醇(IP3) 檢測試劑盒	general Inositol Triphosphate (IP3) ELISA Kit	General	0.25-20 ng/mL	0.13 ng/mL	96T	12 months
KL-IgA-p	豬**球蛋白A(IgA) 檢測試劑盒	porcine Immunoglobulin A (IgA) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	31.25-2000pg/mL	13.2pg/mL	96T	12 months
KL-DAG-Ge	二?;视?DAG) 檢測試劑盒	general Diacylglycerol (DAG) ELISA Kit	General	0.49-40 ng/mL	0.17 ng/mL	96T	12 months
KL-IL18-b	牛白介素18(IL18) 檢測試劑盒	Bovine Interleukin 18 (IL18) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	15.625-1000pg/mL	6.1pg/mL	96T	12 months
KL-OB-Hu	人肥胖抑制素(OB) 檢測試劑盒	human Obestatin (OB) ELISA Kit	Homo sapiens human	78.125-5000pg/mL	29pg/mL	96T	12 months
KL-GLUT2-Hu	人葡萄糖轉運蛋白2(GLUT2) 檢測試劑盒	human Glucose Transporter 2 (GLUT2) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.64ng/mL	96T	12 months
KL-PPARd-Hu	人過氧化物酶體增殖物激活受體δ(PPARδ) 檢測試劑盒	human Peroxisome Proliferator Activated Receptor Delta (PPARd) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.057ng/mL	96T	12 months
KL-FXR-Hu	人法尼酯X受體(FXR) 檢測試劑盒	human Farnesoid X Receptor (FXR) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.067ng/mL	96T	12 months
KL-LXRa-Hu	人肝X受體α(LXRα) 檢測試劑盒	human Liver X Receptor Alpha (LXRa) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.056ng/mL	96T	12 months
KL-PKCd-Mu	小鼠蛋白激酶Cδ(PKCδ)  檢測試劑盒	mouse Protein Kinase C Delta (PKCd) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	1.563-100ng/mL	0.54ng/mL	96T	12 months
    


