小鼠細(xì)胞色素P450 7A1(CYP7A1)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗小鼠CYP7A1抗體包被于酶標(biāo)板上,實驗時標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的CYP7A1會與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠CYP7A1抗體和辣根過氧化物酶標(biāo)記的親和素。抗小鼠CYP7A1抗體與結(jié)合在包被抗體上的小鼠CYP7A1結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測定化學(xué)發(fā)光值(RLU),CYP7A1濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中CYP7A1的濃度。
小鼠細(xì)胞色素P450 7A1(CYP7A1)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Mouse CYP7A1 (Cytochrome P450 7A1) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 小鼠細(xì)胞色素P450 7A1(CYP7A1)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-M0251c | 種屬 | Mouse/小鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 62.5~4000pg/mL | 靈敏度 | 37.5pg/mL | 
小鼠細(xì)胞色素P450 7A1(CYP7A1)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質(zhì)檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計算
	KL-EGFR2-Mu	小鼠表皮生長因子受體2(EGFR2)  檢測試劑盒	mouse Epidermal Growth Factor Receptor 2 (EGFR2) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.625-40ng/mL	0.207ng/mL	96T	12 months
KL-RLN-p	豬松弛肽(RLN) 檢測試劑盒	porcine Relaxin (RLN) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	24.69-2000pg/mL	8.36pg/mL	96T	12 months
KL-MASP1-Hu	人甘露聚糖結(jié)合凝集素關(guān)聯(lián)絲氨酸蛋白酶1(MASP1) 檢測試劑盒	human Mannose Associated Serine Protease 1 (MASP1) ELISA Kit	Homo sapiens human	93.75-6000pg/mL	32.12pg/mL	96T	12 months
KL-MUC5B-Mu	小鼠粘蛋白5B(MUC5B)  檢測試劑盒	mouse Mucin 5 Subtype B (MUC5B) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	6.7pg/mL	96T	12 months
KL-GCG-Ch	雞胰高血糖素(GC) 檢測試劑盒	Chicken Glucagon (GC) ELISA Kit	Chicken  Gallus	18.52-1500pg/mL	7.25pg/mL	96T	12 months
KL-IL1b-Gu	豚鼠白介素1β(IL1β) 檢測試劑盒	 Guinea pig  Interleukin 1 Beta (IL1b) ELISA Kit	Cavia Guinea pig 	7.813-500pg/mL	2.5pg/mL	96T	12 months
KL-IL8-Gu	豚鼠白介素8(IL8) 檢測試劑盒	 Guinea pig  Interleukin 8 (IL8) ELISA Kit	Cavia Guinea pig 	15.625-1000pg/mL	6.8pg/mL	96T	12 months
KL-IL10-Gu	豚鼠白介素10(IL10) 檢測試劑盒	 Guinea pig  Interleukin 10 (IL10) ELISA Kit	Cavia Guinea pig 	15.625-1000pg/mL	5.2pg/mL	96T	12 months
KL-IL33-Mu	小鼠白介素33(IL33)  檢測試劑盒	mouse Interleukin 33 (IL33) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	7.813-500pg/mL	3.1pg/mL.	96T	12 months
KL-aHSG-p	豬α2-HS糖蛋白(αHSG) 檢測試劑盒	porcine Alpha-2-Heremans Schmid Glycoprotein (aHSG) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	15.625-1000ng/mL	6.7ng/mL	96T	12 months
KL-FGa-Mu	小鼠纖維蛋白原α(FGα)  檢測試劑盒	mouse Fibrinogen Alpha (FGa) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	24.69-2000ng/mL	8.58ng/mL	96T	12 months
KL-FGa-Ra	大鼠纖維蛋白原α(FGα) 檢測試劑盒	Rat Fibrinogen Alpha (FGa) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	1.563-100ng/mL	0.57ng/mL	96T	12 months
KL-CSE-Hu	人細(xì)胞胱硫醚γ裂解酶(CSE) 檢測試劑盒	human Cystathionine Gamma Lyase (CSE) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.63ng/mL	96T	12 months
KL-IDE-Mu	小鼠胰島素降解酶(IDE)  檢測試劑盒	mouse Insulin Degrading Enzyme (IDE) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	3.125-200pg/mL	1.33pg/mL	96T	12 months
KL-aLA-b	牛α-乳清蛋白(αLA) 檢測試劑盒	Bovine Alpha-Lactalbumin (aLA) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	0.781-50ng/mL	0.32ng/mL	96T	12 months
KL-Ub-Ra	大鼠泛素(Ub) 檢測試劑盒	Rat Ubiquitin (Ub) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	62.5-4000 pg/mL	15.6 pg/mL	96T	12 months
KL-IL17-c	犬白介素17(IL17) 檢測試劑盒	Canine Interleukin 17 (IL17) ELISA Kit	Canis familiaris; Canine  Dog	7.813-500pg/mL	3.1pg/mL	96T	12 months
KL-ADCYAP1-Ra	大鼠垂體腺苷酸環(huán)化酶激活肽(ADCYAP1) 檢測試劑盒	Rat Adenylate Cyclase Activating Polypeptide 1, Pituitary (ADCYAP1) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	6.25-400 pg/mL	3.12 pg/mL	96T	12 months
KL-ProIAPP-Hu	人前胰淀粉樣蛋白(ProIAPP) 檢測試劑盒	human Proislet Amyloid Polypeptide (ProIAPP) ELISA Kit	Homo sapiens human	24.69-2000pg/mL	10.15pg/mL	96T	12 months
KL-TLR4-Mu	小鼠Toll樣受體4(TLR4)  檢測試劑盒	mouse Toll Like Receptor 4 (TLR4) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.065ng/mL	96T	12 months
    


