人肌球蛋白重鏈9(MYH9)化學發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人MYH9抗體包被于酶標板上,實驗時標本或標準品中的MYH9會與包被抗體結合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人MYH9抗體和辣根過氧化物酶標記的親和素??谷薓YH9抗體與結合在包被抗體上的人MYH9結合、生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學發(fā)光**分析儀測定化學發(fā)光值(RLU),MYH9濃度與化學發(fā)光值之間呈正相關,通過繪制標準曲線求出標本中MYH9的濃度。
人肌球蛋白重鏈9(MYH9)化學發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human MYH9 (Myosin Heavy Chain 9, Non Muscle) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人肌球蛋白重鏈9(MYH9)化學發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-H0523c | 種屬 | Human/人 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 31.25~2000pg/mL | 靈敏度 | 18.75pg/mL | 
人肌球蛋白重鏈9(MYH9)化學發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發(fā)光值
8. 結果計算
	KL-SCD-Hu	人硬脂酰輔酶A去飽和酶(SCD) 檢測試劑盒	human Stearoyl Coenzyme A Desaturase (SCD) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.063ng/mL	96T	12 months
KL-FGF21-p	豬成纖維細胞生長因子21(FGF21) 檢測試劑盒	porcine Fibroblast Growth Factor 21 (FGF21) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	31.25-2000pg/mL	13.3pg/mL	96T	12 months
KL-C4d-Hu	人補體成分4d(C4d) 檢測試劑盒	human Complement Component 4d (C4d) ELISA Kit	Homo sapiens human	9.375-600pg/mL	4.2pg/mL	96T	12 months
KL-KLK6-Ra	大鼠激肽釋放酶6(KLK6) 檢測試劑盒	Rat Kallikrein 6 (KLK6) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.109ng/mL	96T	12 months
KL-CHGB-Ra	大鼠嗜鉻蛋白B(CHGB) 檢測試劑盒	Rat Chromogranin B (CHGB) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.625-40ng/mL	0.266ng/mL	96T	12 months
KL-IGFALS-Hu	人胰島素樣生長因子酸不穩(wěn)定亞基(IGFALS) 檢測試劑盒	human Insulin Like Growth Factor Binding Protein, Acid Labile Subunit (IGFALS) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.65ng/mL	96T	12 months
KL-AngII-b	牛血管緊張素Ⅱ(ANGⅡ) 檢測試劑盒	Bovine Angiotensin II (AngII) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	24.69-2000pg/mL	8.46pg/mL	96T	12 months
KL-DUSP6-Hu	人雙特異性磷酸酶6(DUSP6) 檢測試劑盒	human Dual Specificity Phosphatase 6 (DUSP6) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.122ng/mL	96T	12 months
KL-NODAL-Mu	小鼠Nodal同源物(NODAL)  檢測試劑盒	mouse Nodal Homolog (NODAL) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	6.2pg/mL.	96T	12 months
KL-NEIL1-Hu	人Nei內切核酸酶Ⅷ樣蛋白1(NEIL1) 檢測試劑盒	human Nei Endonuclease VIII Like Protein 1 (NEIL1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.062ng/mL	96T	12 months
KL-MCAM-Mu	小鼠黑素瘤細胞黏附分子(MCAM)  檢測試劑盒	mouse Melanoma Cell Adhesion Molecule (MCAM) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.625-40ng/mL	0.234ng/mL	96T	12 months
KL-TGFb3-Hu	人轉化生長因子β3(TGFβ3) 檢測試劑盒	human Transforming Growth Factor Beta 3 (TGFb3) ELISA Kit	Homo sapiens human	7.813-500pg/mL	3.4pg/mL	96T	12 months
    


