人窖蛋白(Cav-1)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗人Cav-1抗體包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的Cav-1會(huì)與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人Cav-1抗體和辣根過氧化物酶標(biāo)記的親和素??谷薈av-1抗體與結(jié)合在包被抗體上的人Cav-1結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測定化學(xué)發(fā)光值(RLU),Cav-1濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中Cav-1的濃度。
人窖蛋白(Cav-1)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Human Cav-1 (Caveolin-1) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 人窖蛋白(Cav-1)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-H0509c | 種屬 | Human/人 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測范圍 | 62.5~4000pg/mL | 靈敏度 | 37.5pg/mL | 
人窖蛋白(Cav-1)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 | 
					 | 
			
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 | 
					 | 
			
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 | 
					 | 
			
| 
					特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃.  | 
			|||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-CDKN3-Hu	人周期素依賴性激酶抑制因子3(CDKN3) 檢測試劑盒	human Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 3 (CDKN3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.053ng/mL	96T	12 months
KL-PIGR-Mu	小鼠多聚**球蛋白受體(PIGR)  檢測試劑盒	mouse Polymeric Immunoglobulin Receptor (PIGR) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	3.125-200ng/mL	1.34ng/mL	96T	12 months
KL-HSD11b1-Ra	大鼠11-β-羥基類固醇脫氫酶1(HSD11β1) 檢測試劑盒	Rat 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (HSD11b1) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.123ng/mL	96T	12 months
KL-NPY5R-Mu	小鼠神經(jīng)肽Y受體Y5(NPY5R)  檢測試劑盒	mouse Neuropeptide Y Receptor Y5 (NPY5R) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.057ng/mL	96T	12 months
KL-GKN2-Hu	人胃動(dòng)蛋白2(GKN2) 檢測試劑盒	human Gastrokine 2 (GKN2) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	6.1pg/mL	96T	12 months
KL-LBP-b	牛脂多糖結(jié)合蛋白(LBP) 檢測試劑盒	Bovine Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	0.625-40ng/mL	0.233ng/mL	96T	12 months
KL-GREM1-Mu	小鼠Gremlin 1蛋白(GREM1)  檢測試劑盒	mouse Gremlin 1 (GREM1) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.061ng/mL	96T	12 months
KL-BCHE-Hu	人丁酰膽堿酯酶(BCHE) 檢測試劑盒	human Butyrylcholinesterase (BCHE) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.136ng/mL	96T	12 months
KL-STX2-Mu	小鼠突觸融合蛋白2(STX2)  檢測試劑盒	mouse Syntaxin 2 (STX2) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.313-20ng/mL	0.126ng/mL	96T	12 months
KL-STX1A-Mu	小鼠突觸融合蛋白1A(STX1A)  檢測試劑盒	mouse Syntaxin 1A, Brain (STX1A) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.057ng/mL	96T	12 months
KL-GCLC-Mu	小鼠谷氨酸半胱氨酸連接酶催化亞基(GCLC)  檢測試劑盒	mouse Glutamate Cysteine Ligase, Catalytic (GCLC) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.313-20ng/mL	0.118ng/mL	96T	12 months
KL-BCL2L11-Hu	人Bcl2樣蛋白11(BCL2L11) 檢測試劑盒	human Bcl2 Like Protein 11 (BCL2L11) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.114ng/mL	96T	12 months
KL-MMP25-Hu	人基質(zhì)金屬蛋白酶25(MMP25) 檢測試劑盒	human Matrix Metalloproteinase 25 (MMP25) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.056ng/mL	96T	12 months
KL-COL6a3-Hu	人Ⅵ型膠原α3(COL6α3) 檢測試劑盒	human Collagen Type VI Alpha 3 (COL6a3) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	12.7pg/mL	96T	12 months
KL-TRPM1-Hu	人轉(zhuǎn)化受體電位陽離子通道亞家族M成員1(TRPM1) 檢測試劑盒	human Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily M, Member 1 (TRPM1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.051ng/mL	96T	12 months
    


